top of page
Plan de Ahorro:
2 millones en 10 meses
# SEMANA | CANTIDAD AHORRO | AHORRO ACUMULADO |
|---|---|---|
31 | $77.500 | $1.240.000 |
32 | $80.000 | $1.320.000 |
33 | $82.500 | $1.402.500 |
34 | $85.000 | $1.487.500 |
35 | $87.500 | $1.575.000 |
36 | $90.000 | $1.665.000 |
37 | $92.500 | $1.757.500 |
38 | $95.000 | $1.852.500 |
39 | $97.500 | $1.950.000 |
40 | $100.000 | $2.050.000 |
bottom of page
