top of page
Plan de Ahorro:
3 millones en 12 meses
# SEMANA | CANTIDAD AHORRO | AHORRO ACUMULADO |
---|---|---|
1 | $7.000 | $7.000 |
2 | $9.000 | $16.000 |
3 | $11.000 | $27.000 |
4 | $13.000 | $40.000 |
5 | $15.000 | $55.000 |
6 | $17.000 | $72.000 |
7 | $19.000 | $91.000 |
8 | $21.000 | $112.000 |
9 | $23.000 | $135.000 |
10 | $25.000 | $160.000 |
11 | $27.000 | $187.000 |
12 | $29.000 | $216.000 |
13 | $31.000 | $247.000 |
14 | $33.000 | $280.000 |
15 | $35.000 | $315.000 |
16 | $37.000 | $352.000 |
17 | $39.000 | $391.000 |
18 | $41.000 | $432.000 |
19 | $43.000 | $475.000 |
20 | $45.000 | $520.000 |
21 | $47.000 | $567.000 |
22 | $49.000 | $616.000 |
23 | $51.000 | $667.000 |
24 | $53.000 | $720.000 |
25 | $55.000 | $775.000 |
26 | $57.000 | $832.000 |
27 | $59.000 | $891.000 |
28 | $61.000 | $952.000 |
29 | $63.000 | $1.015.000 |
30 | $65.000 | $1.080.000 |
31 | $67.000 | $1.147.000 |
32 | $69.000 | $1.216.000 |
33 | $71.000 | $1.287.000 |
34 | $73.000 | $1.360.000 |
35 | $75.000 | $1.435.000 |
36 | $77.000 | $1.512.000 |
37 | $79.000 | $1.591.000 |
38 | $81.000 | $1.672.000 |
39 | $83.000 | $1.755.000 |
40 | $85.000 | $1.840.000 |
41 | $87.000 | $1.927.000 |
42 | $89.000 | $2.016.000 |
43 | $91.000 | $2.107.000 |
44 | $93.000 | $2.200.000 |
45 | $95.000 | $2.295.000 |
46 | $97.000 | $2.392.000 |
47 | $99.000 | $2.491.000 |
48 | $101.000 | $2.592.000 |
49 | $103.000 | $2.695.000 |
50 | $105.000 | $2.800.000 |
51 | $107.000 | $2.907.000 |
52 | $109.000 | $3.016.000 |
bottom of page