top of page
Plan de Ahorro:
1 millón en 6 meses
# SEMANA | CANTIDAD AHORRO | AHORRO ACUMULADO |
|---|---|---|
1 | $26.000 | $26.000 |
2 | $27.000 | $53.000 |
3 | $28.000 | $81.000 |
4 | $29.000 | $110.000 |
5 | $30.000 | $140.000 |
6 | $31.000 | $171.000 |
7 | $32.000 | $203.000 |
8 | $33.000 | $236.000 |
9 | $34.000 | $270.000 |
10 | $35.000 | $305.000 |
11 | $36.000 | $341.000 |
12 | $37.000 | $378.000 |
bottom of page
