top of page
Plan de Ahorro:
1 millón en 6 meses
# SEMANA | CANTIDAD AHORRO | AHORRO ACUMULADO |
---|---|---|
1 | $26.000 | $26.000 |
2 | $27.000 | $53.000 |
3 | $28.000 | $81.000 |
4 | $29.000 | $110.000 |
5 | $30.000 | $140.000 |
6 | $31.000 | $171.000 |
7 | $32.000 | $203.000 |
8 | $33.000 | $236.000 |
9 | $34.000 | $270.000 |
10 | $35.000 | $305.000 |
11 | $36.000 | $341.000 |
12 | $37.000 | $378.000 |
13 | $38.000 | $416.000 |
14 | $39.000 | $455.000 |
15 | $40.000 | $495.000 |
16 | $41.000 | $536.000 |
17 | $42.000 | $578.000 |
18 | $43.000 | $621.000 |
19 | $44.000 | $665.000 |
20 | $45.000 | $710.000 |
21 | $46.000 | $756.000 |
22 | $47.000 | $803.000 |
23 | $48.000 | $851.000 |
24 | $49.000 | $900.000 |
25 | $50.000 | $950.000 |
26 | $51.000 | $1.001.000 |
bottom of page