top of page
Plan de Ahorro:
1 millón en 6 meses
# SEMANA | CANTIDAD AHORRO | AHORRO ACUMULADO |
|---|---|---|
13 | $38.000 | $416.000 |
14 | $39.000 | $455.000 |
15 | $40.000 | $495.000 |
16 | $41.000 | $536.000 |
17 | $42.000 | $578.000 |
18 | $43.000 | $621.000 |
19 | $44.000 | $665.000 |
20 | $45.000 | $710.000 |
21 | $46.000 | $756.000 |
22 | $47.000 | $803.000 |
23 | $48.000 | $851.000 |
24 | $49.000 | $900.000 |
bottom of page
